【太平洋汽车网 新车频道】日前,我们从特斯拉官方获悉,旗下MODEL S/MODEL X全系车型在国内的售价下调,目前MODEL S售价区间为76.68-132.49万元,MODEL X售价区间为83.60-141.35万元。相比此前售价下降了0.54-7.49万元不等,详情请见下表:
特斯拉MODEL S 指导售价 | |||
车型 | 原售价(万元) | 价格下降 | 现售价(万元) |
MODEL S 75D | 77.22 | 0.54↘ | 76.68 |
MODEL S 100D | 96.58 | 4.73↘ | 93.85 |
MODEL S P100D | 139.98 | 7.49↘ | 132.49 |
特斯拉MODEL X 指导售价 | |||
车型 | 原售价(万元) | 价格下降 | 现售价(万元) |
MODEL X 75D | 84.365 | 0.765↘ | 83.60 |
MODEL X 100D | 104.465 | 4.795↘ | 99.67 |
MODEL X P100D | 144.25 | 2.90↘ | 141.35 |
现款特斯拉MODEL X
现款特斯拉MODEL S
据悉,此次特斯拉官方将MODEL S/MODEL X售价下调主要原因是人民币与美元的汇率波动,新车在配置方面并没有进行任何调整。